株式会社レクスト関西 IR情報
財産及び収支に関する報告書
営業実績
(単位:百万円)
令和3年12月期 | 令和4年12月期 | 令和5年12月期 | 令和6年12月期 | |
---|---|---|---|---|
前受金の推移 | 19,485 | 18,875 | 18,239 | 17,553 |
会員数の推移(口) | 207,326 | 201,594 | 195,878 | 189,899 |
婚礼組数(組) | 121 | 134 | 129 | 128 |
葬儀件数(件) | 5,674 | 5,962 | 5,853 | 5,374 |
冠婚売上 | 319 | 409 | 376 | 437 |
葬祭売上 | 4,670 | 4,901 | 5,097 | 5,068 |
(グループ会社を含む)
主要な事業に関する事項
令和6年12月期
貸借対照表
令和6年12月31日現在(単位:百万円)
資産の部 | 負債の部 | ||
---|---|---|---|
流動資産 | 5,715 | 流動負債 | 2,313 |
固定資産 | 23,559 | (内、前受金) | 1,053 |
固定負債 | 18,980 | ||
(内、前受金) | 16,449 | ||
負債合計 | 21,293 | ||
純資産の部 | |||
資本金 | 90 | ||
剰余金 | 7,889 | ||
その他 | 2 | ||
純資産合計 | 7,981 | ||
資産合計 | 29,274 | 負債・純資産合計 | 29,274 |
(グループ会社を含む)
損益計算書
自 令和6年1月1日 至 令和6年12月31日(単位:百万円)
項目 | |
---|---|
売上高 | 5,689 |
売上原価 | 1,281 |
売上総利益 | 4,408 |
販売費及び一般管理費 | 3,874 |
営業利益 | 534 |
営業外収益 | 127 |
営業外費用 | 46 |
経常利益 | 615 |
特別利益 | 15 |
特別損失 | 601 |
税引前当期利益 | 29 |
法人税等 | 5 |
当期純利益 | 24 |
(グループ会社を含む)