株式会社レクスト関西 IR情報
主要な事業に関する事項
令和6年12月期
貸借対照表
令和6年12月31日現在(単位:百万円)
| 資産の部 | 負債の部 | ||
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 5,715 | 流動負債 | 2,313 |
| 固定資産 | 23,559 | 賞与引当金 | 66 |
| その他 | 2,247 | ||
| 固定負債 | 18,980 | ||
| 退職給付引当金 | 170 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 191 | ||
| 前受金復活損失引当金 | 7 | ||
| その他 | 18,612 | ||
| 負債合計 | 21,293 | ||
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | 7,879 | ||
| 資本金 | 90 | ||
| 資本剰余金 | 7,957 | ||
| 利益剰余金 | △ 68 | ||
| (うち当期純利益) | (24) | ||
| 自己株式 | △ 100 | ||
| その他の包括利益累計額 | 36 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 36 | ||
| 非支配株主持分 | 66 | ||
| 純資産合計 | 7,981 | ||
| 資産合計 | 29,274 | 負債・純資産合計 | 29,274 |
(グループ会社を含む)





